Three-Statement Breakdown
LITTLE CHANGED
Net debt was little changed at $1.1B, and stands at 1.30× annualized EBITDA.
CASH
+7.4%
288
TOTAL DEBT
+1.5%
1,390
NET DEBT
+0.1%
1,102
NET DEBT / ANN. EBITDA
+7.8%
1.30×
| Balance sheet | 24-08 | 24-11 | 25-02 | 25-05 | 25-08 | 25-11 | 26-02 | QoQ | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 423 | 289 | 279 | 356 | 338 | 275 | 268 | 288 | +7.4% | -19.2% | |
| Accounts receivable | 228 | 253 | 278 | 272 | 271 | 289 | 320 | 290 | -9.4% | +6.7% | |
| Other current assets |
NOT DISCLOSED
|
60 | 61 | 67 | 64 | 70 | 101 | 90 | — | — | — |
| Total current assets | 836 | 751 | 708 | 760 | 730 | 709 | 724 | 728 | +0.5% | -4.3% | |
| Current ratio | 1.25× | 1.39× | 1.47× | 1.47× | 1.40× | 1.54× | 1.43× | 0.68× | -52.3% | -53.4% | |
| Goodwill | 1,011 | 1,092 | 1,245 | 1,278 | 1,285 | 1,280 | 1,287 | 1,283 | -0.3% | +0.4% | |
| Property, plant & equipment | 83 | 82 | 80 | 80 | 85 | 85 | 84 | 82 | -2.5% | +3.4% | |
| Total assets | 4,055 | 4,049 | 4,241 | 4,339 | 4,304 | 4,221 | 4,220 | 4,192 | -0.7% | -3.4% | |
| Return on assets (annualized) | 8.8% | 14.8% | 13.7% | 13.7% | 14.3% | 14.5% | 12.6% | 12.1% | -4.1% | -11.7% | |
| Accrued liabilities | 178 | 151 | 131 | 144 | 135 | 149 | 149 | 164 | +9.9% | +13.5% | |
| Short-term debt |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
125 | 62 | 0 | 0 | 0 | — | — | 499 | — | — |
| Total current liabilities | 667 | 538 | 482 | 519 | 521 | 459 | 506 | 1,065 | +110.4% | +105.2% | |
| Long-term debt | 1,241 | 1,297 | 1,472 | 1,430 | 1,368 | 1,369 | 1,369 | 891 | -35.0% | -37.7% | |
| Total liabilities | 2,143 | 2,057 | 2,185 | 2,184 | 2,118 | 2,053 | 2,091 | 2,160 | +3.3% | -1.1% | |
| Net debt | 943 | 1,070 | 1,194 | 1,074 | 1,031 | 1,093 | 1,101 | 1,102 | +0.1% | +2.6% | |
| Stockholders' equity | 1,912 | 1,992 | 2,057 | 2,155 | 2,186 | 2,168 | 2,129 | 2,032 | -4.5% | -5.7% | |
| Net debt / TTM EBITDA | 1.46× | 1.18× | 1.33× | 1.14× | 1.17× | 1.16× | 1.20× | 1.30× | +7.8% | +13.6% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM1,101
TOTAL DEBT+20
CASH & EQUIVALENTS-20
ROUNDING+1
TO1,102
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-01 ↗