Three-Statement Breakdown
LITTLE CHANGED
Net debt was little changed at $11.9B.
CASH
-0.6%
549
TOTAL DEBT
+1.3%
12,401
NET DEBT
+1.4%
11,851
NET DEBT / ANN. EBITDA
—
—
| Balance sheet | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 234 | 190 | 569 | 361 | 825 | 618 | 552 | 549 | -0.6% | |
| Accounts receivable | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | +4.1% | |
| Property, plant & equipment | 11,914 | 14,844 | 18,092 | 24,981 | 29,945 | 31,634 | 32,110 | 28,690 | -10.7% | |
| Total assets | 14,465 | 18,391 | 22,828 | 30,219 | 35,523 | 36,771 | 37,527 | 34,082 | -9.2% | |
| Return on assets (annualized) | 2.6% | 2.0% | 3.4% | 1.9% | 1.5% | 0.3% | 0.9% | -4.2% | — | |
| Accounts payable | 982 | 1,320 | 1,670 | 2,210 | 2,471 | 2,611 | 2,654 | 2,397 | -9.7% | |
| Long-term debt | 5,478 | 6,777 | 7,563 | 8,792 | 10,160 | 11,316 | 12,244 | 12,401 | +1.3% | |
| Total liabilities | 6,570 | 8,224 | 9,384 | 11,186 | 12,840 | 14,148 | 15,129 | 14,925 | -1.3% | |
| Net debt | 5,244 | 6,588 | 6,995 | 8,431 | 9,335 | 10,697 | 11,692 | 11,851 | +1.4% | |
| Temporary equity | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | 20 | 59 | +194.4% | |
| Stockholders' equity | 7,884 | 10,154 | 13,432 | 19,024 | 22,674 | 22,607 | 22,378 | 19,098 | -14.7% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM11,692
TOTAL DEBT+156
CASH & EQUIVALENTS+3
TO11,851
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-03 ↗