Three-Statement Breakdown
LITTLE CHANGED
Revenue was little changed at $17.0B year over year, and carried a 3.7% net margin.
REVENUE
-0.1%
16,997
GROSS PROFIT
—
—
NET INCOME
+18.5%
633
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,762 | 17,725 | 17,359 | 17,013 | 16,505 | 16,233 | 16,199 | 16,997 | +4.9% | -0.1% | |
| SG&A | (643) | (640) | (636) | (630) | (572) | (564) | (549) | (550) | +0.3% | -12.6% | |
| Operating income | 593 | 669 | 719 | 757 | 797 | 795 | 794 | 834 | +5.0% | +10.2% | |
| Income tax | (133) | (114) | (118) | (129) | (124) | (135) | (133) | (143) | +7.2% | +11.1% | |
| Net income | 347 | 466 | 508 | 534 | 600 | 587 | 599 | 633 | +5.7% | +18.5% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
No comparable bridge for this view yet.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-31 ↗