Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 19% year over year to $18.6B, and carried a 7.7% net margin.
REVENUE
+18.9%
18,598
GROSS PROFIT
+18.5%
3,613
NET INCOME
+30.2%
1,439
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14,235 | 14,566 | 15,001 | 15,639 | 16,243 | 16,986 | 17,747 | 18,598 | +4.8% | +18.9% | |
| Cost of revenue | (11,610) | (11,801) | (12,103) | (12,590) | (13,095) | (13,703) | (14,323) | (14,985) | +4.6% | +19.0% | |
| Gross profit | 2,626 | 2,765 | 2,898 | 3,048 | 3,149 | 3,283 | 3,424 | 3,613 | +5.5% | +18.5% | |
| SG&A | (1,380) | (1,420) | (1,495) | (1,562) | (1,621) | (1,714) | (1,771) | (1,827) | +3.2% | +17.0% | |
| Operating income | 1,245 | 1,345 | 1,404 | 1,486 | 1,528 | 1,713 | 1,799 | 1,931 | +7.3% | +29.9% | |
| Income tax | (344) | (370) | (383) | (401) | (412) | (449) | (470) | (508) | +8.1% | +26.5% | |
| Net income | 927 | 1,007 | 1,051 | 1,105 | 1,130 | 1,273 | 1,338 | 1,439 | +7.6% | +30.2% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM3,048
REVENUE+2,959
COST OF REVENUE-2,394
TO3,613
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-30 ↗