Three-Statement Breakdown
FCF DOWN
Free cash flow fell 6.2% to $11.2B, and covered net income 0.82×.
CASH FROM OPS
-5.4%
11,971
CAPITAL EXPENDITURE
+8.3%
819
FREE CASH FLOW
-6.2%
11,152
FCF / NET INCOME
-8.1%
0.82×
| Cash flow | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 7,781 | 8,712 | 9,270 | 10,248 | 10,431 | 10,981 | 13,374 | 13,650 | +2.1% | +33.2% | 13,650 | ||
| Depreciation & amortization | 336 | 329 | 322 | 321 | 327 | 333 | 352 | 372 | +5.8% | +16.2% | 372 | ||
| Stock-based comp | 293 | 273 | 268 | 280 | 296 | 368 | 437 | 487 | +11.5% | +73.8% | 487 | ||
| Cash from operations | 7,487 | 7,361 | 7,938 | 9,070 | 9,575 | 10,149 | 12,650 | 11,971 | -5.4% | +32.0% | 11,971 | ||
| Cash conversion | 0.96× | 0.85× | 0.86× | 0.89× | 0.92× | 0.92× | 0.95× | 0.88× | -7.3% | -0.9% | 0.88× | ||
| Capital expenditures | (362) | (440) | (492) | (570) | (608) | (688) | (756) | (819) | +8.3% | +43.7% | (819) | ||
| Free cash flow |
|
7,125 | 6,922 | 7,446 | 8,501 | 8,967 | 9,461 | 11,894 | 11,152 | -6.2% | +31.2% | 11,152 | |
| FCF margin |
|
19.0% | 17.7% | 18.5% | 20.4% | 20.7% | 20.9% | 25.4% | 23.1% | -9.1% | +13.1% | 23.1% | |
| Cash from investing | -1,612 | -2,182 | -1,620 | -773 | 1,140 | 1,042 | -226 | -1,213 | — | — | -1,213 | ||
| Share repurchases | 7,800 | 6,264 | 7,800 | 7,854 | 8,011 | 9,127 | 6,861 | 9,921 | +44.6% | +26.3% | 9,921 | ||
| Debt repayment | 400 | 400 | 800 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,033 | 0 | -100.0% | -100.0% | 0 | ||
| Cash from financing | -5,848 | -4,074 | -5,970 | -6,983 | -8,947 | -10,346 | -7,548 | -9,715 | — | — | -9,715 | ||
| Net change in cash | 102 | 689 | 177 | 1,554 | 1,832 | 1,232 | 5,063 | 922 | -81.8% | -40.6% | 922 | ||
| Ending cash balance | 7,457 | 7,805 | 7,200 | 8,177 | 9,287 | 9,034 | 12,260 | 9,099 | -25.8% | +11.3% | 9,099 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM11,894
CASH FROM OPERATIONS-679
CAPITAL EXPENDITURES-63
TO11,152
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-17 ↗