Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 6.9% year over year to $16.8B, and carried a 15.7% net margin.
REVENUE
+6.9%
16,832
GROSS PROFIT
+4.6%
6,456
NET INCOME
+4.0%
2,638
EPS (DILUTED)
+7.7%
$41.64
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14,978 | 15,345 | 15,579 | 15,749 | 15,986 | 16,099 | 16,365 | 16,832 | +2.9% | +6.9% | |
| Cost of revenue | (8,904) | (9,195) | (9,419) | (9,574) | (9,794) | (9,955) | (10,108) | (10,376) | +2.7% | +8.4% | |
| Gross profit | 6,074 | 6,150 | 6,160 | 6,175 | 6,192 | 6,144 | 6,257 | 6,456 | +3.2% | +4.6% | |
| SG&A | (1,602) | (1,645) | (1,693) | (1,711) | (1,737) | (1,732) | (1,736) | (1,786) | +2.9% | +4.4% | |
| Operating income | 4,041 | 4,065 | 4,017 | 4,016 | 4,008 | 3,973 | 4,038 | 4,173 | +3.3% | +3.9% | |
| Interest expense | -672 | -691 | -715 | -713 | -713 | -716 | -708 | -715 | — | — | |
| Income tax | (816) | (813) | (830) | (848) | (843) | (844) | (844) | (881) | +4.4% | +3.9% | |
| Net income | 2,565 | 2,575 | 2,551 | 2,537 | 2,530 | 2,494 | 2,507 | 2,638 | +5.2% | +4.0% | |
| EPS (diluted) | $38.29 | $38.75 | $38.62 | $38.67 | $38.88 | $38.68 | $39.20 | $41.64 | +6.2% | +7.7% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM6,175
REVENUE+1,083
COST OF REVENUE-802
TO6,456
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-22 ↗