Three-Statement Breakdown
Not enough comparable history yet for a verdict.
CASH
+79.7%
930
TOTAL DEBT
—
—
NET DEBT
—
—
NET DEBT / ANN. EBITDA
—
—
| Balance sheet | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 1,036 | 394 | 353 | 537 | 542 | 489 | 518 | 930 | +79.7% | |
| Accounts receivable | 480 | 552 | 660 | 676 | 679 | 724 | 728 | 794 | +9.1% | |
| Other current assets | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 42 | 46 | 59 | +27.5% | |
| Total current assets | 2,535 | 2,232 | 1,930 | 1,920 | 1,970 | 1,805 | 2,578 | 2,287 | -11.3% | |
| Current ratio | 2.09× | 3.22× | 2.54× | 2.43× | 2.41× | 2.16× | 1.23× | 2.36× | +91.7% | |
| Goodwill | 1,487 | 1,600 | 1,674 | 2,156 | 2,764 | 2,850 | 3,151 | 3,207 | +1.8% | |
| Property, plant & equipment | 911 | 1,152 | 1,478 | 1,534 | 1,540 | 1,826 | 1,995 | 2,333 | +17.0% | |
| Total assets | 5,462 | 7,007 | 7,764 | 8,139 | 8,303 | 9,900 | 10,369 | 11,480 | +10.7% | |
| Return on assets (annualized) | 5.5% | 6.8% | 7.2% | 8.0% | 6.3% | 5.5% | 4.9% | 3.9% | -19.1% | |
| Accounts payable | 99 | 139 | 119 | 110 | 145 | 147 | 130 | 125 | -4.1% | |
| Accrued liabilities | 328 | 335 | 380 | 412 | 367 | 352 | 371 | 320 | -13.8% | |
| Short-term debt |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
687 | 0 | — | — | — | 0 | 1,149 | 0 | -100.0% |
| Total current liabilities | 1,211 | 693 | 758 | 790 | 819 | 836 | 2,091 | 968 | -53.7% | |
| Long-term debt | 874 | 1,840 | 1,907 | 1,976 | 2,285 | 3,538 | 2,397 | 4,105 | +71.3% | |
| Total liabilities | 2,270 | 3,349 | 3,513 | 3,609 | 3,943 | 5,303 | 5,490 | 6,502 | +18.4% | |
| Net debt |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
-350 | — | — | — | — | — | 631 | — | — |
| Stockholders' equity | 3,192 | 3,658 | 4,251 | 4,530 | 4,360 | 4,597 | 4,878 | 4,977 | +2.0% | |
| Net debt / TTM EBITDA |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
-0.44× | — | — | — | — | — | 0.53× | — | — |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
No comparable bridge for this view yet.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-07 ↗