Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 14% year over year to $7.7B, and carried a 24.5% net margin.
REVENUE
+13.5%
7,671
GROSS PROFIT
+15.7%
4,609
NET INCOME
+19.7%
1,877
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,957 | 6,297 | 6,450 | 6,758 | 6,943 | 7,246 | 7,464 | 7,671 | +2.8% | +13.5% | |
| Cost of revenue | (2,476) | (2,600) | (2,671) | (2,775) | (2,865) | (2,989) | (3,050) | (3,062) | +0.4% | +10.3% | |
| Gross profit | 3,481 | 3,697 | 3,779 | 3,983 | 4,078 | 4,256 | 4,414 | 4,609 | +4.4% | +15.7% | |
| Research & development | (972) | (994) | (1,019) | (1,053) | (1,090) | (1,126) | (1,154) | (1,181) | +2.4% | +12.2% | |
| SG&A | (1,090) | (1,109) | (1,131) | (1,172) | (1,210) | (1,254) | (1,285) | (1,310) | +1.9% | +11.8% | |
| Operating income | 1,418 | 1,594 | 1,628 | 1,759 | 1,778 | 1,876 | 1,975 | 2,118 | +7.3% | +20.4% | |
| Income tax | (216) | (284) | (289) | (303) | (324) | (351) | (362) | (392) | +8.2% | +29.1% | |
| Net income | 1,518 | 1,411 | 1,468 | 1,568 | 1,571 | 1,664 | 1,736 | 1,877 | +8.1% | +19.7% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM3,983
REVENUE+913
COST OF REVENUE-287
TO4,609
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-29 ↗