Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 17% year over year to $10.0B, and carried a 21.3% net margin.
REVENUE
+16.6%
10,007
GROSS PROFIT
+16.9%
5,961
NET INCOME
+10.2%
2,129
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,940 | 8,157 | 8,388 | 8,579 | 8,830 | 9,109 | 9,503 | 10,007 | +5.3% | +16.6% | |
| Cost of revenue | (3,268) | (3,292) | (3,401) | (3,480) | (3,519) | (3,681) | (3,838) | (4,046) | +5.4% | +16.3% | |
| Gross profit | 4,672 | 4,865 | 4,987 | 5,099 | 5,311 | 5,428 | 5,665 | 5,961 | +5.2% | +16.9% | |
| SG&A | (980) | (971) | (959) | (953) | (945) | (988) | (1,025) | (1,115) | +8.8% | +17.0% | |
| Operating income | 3,531 | 3,718 | 3,842 | 3,947 | 4,165 | 4,233 | 4,420 | 4,608 | +4.3% | +16.7% | |
| Income tax | (500) | (520) | (548) | (549) | (555) | (556) | (577) | (608) | +5.4% | +10.7% | |
| Net income | 1,714 | 1,825 | 1,901 | 1,932 | 2,074 | 2,026 | 2,082 | 2,129 | +2.3% | +10.2% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM5,099
REVENUE+1,428
COST OF REVENUE-566
TO5,961
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-04 ↗