Three-Statement Breakdown
FCF UP
Free cash flow rose 4.3% to $4.8B, and covered net income 1.48×.
CASH FROM OPS
+3.8%
7,500
CAPITAL EXPENDITURE
+3.0%
2,703
FREE CASH FLOW
+4.3%
4,797
FCF / NET INCOME
-19.4%
1.48×
| Cash flow | 24-09 | 24-12 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | 26-03 | QoQ | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 3,059 | 2,981 | 2,953 | 3,222 | 2,714 | 2,103 | 2,504 | 3,239 | +29.4% | +0.5% | 10,560 | ||
| Depreciation & amortization | 3,151 | 3,149 | 3,198 | 3,146 | 3,408 | 3,756 | 3,817 | 3,434 | -10.0% | +9.2% | 14,415 | ||
| Stock-based comp | 170 | 175 | 186 | 200 | 227 | 216 | 209 | 214 | +2.4% | +7.0% | 866 | ||
| Cash from operations | 6,139 | 5,549 | 6,847 | 6,992 | 7,457 | 6,654 | 7,222 | 7,500 | +3.8% | +7.3% | 28,833 | ||
| Cash conversion | 2.01× | 1.86× | 2.32× | 2.17× | 2.75× | 3.16× | 2.88× | 2.32× | -19.7% | +6.7% | 2.73× | ||
| Capital expenditures | (1,961) | (2,212) | (2,451) | (2,396) | (2,639) | (2,469) | (2,623) | (2,703) | +3.0% | +12.8% | (10,434) | ||
| Free cash flow |
|
4,178 | 3,337 | 4,396 | 4,596 | 4,818 | 4,185 | 4,599 | 4,797 | +4.3% | +4.4% | 18,399 | |
| FCF margin |
|
20.7% | 15.3% | 21.0% | 21.7% | 21.9% | 17.2% | 19.9% | 21.0% | +5.8% | -3.2% | 20.0% | |
| Cash from investing | -3,307 | -2,300 | -3,409 | -1,559 | -10,139 | -2,500 | -2,849 | -3,052 | — | — | -18,540 | ||
| Dividends paid | 758 | 1,014 | 1,003 | 996 | 987 | 1,135 | 1,120 | 1,101 | -1.7% | +10.5% | 4,343 | ||
| Share repurchases | 560 | 4,687 | 2,494 | 2,555 | 2,479 | 2,446 | 4,826 | 2,320 | -51.9% | -9.2% | 12,071 | ||
| Debt repayment | 223 | 1,904 | 479 | 3,257 | 828 | 1,635 | 6,435 | 1,336 | -79.2% | -59.0% | 10,234 | ||
| Cash from financing | 507 | -7,522 | 3,193 | -7,205 | -4,238 | -1,831 | -6,440 | -5,182 | — | — | -17,691 | ||
| Net change in cash | 3,339 | -4,273 | 6,631 | -1,759 | -6,920 | 2,311 | -2,067 | -734 | — | — | -7,410 | ||
| Ending cash balance | 9,754 | 5,409 | 12,003 | 10,259 | 3,310 | 5,598 | 3,520 | 2,825 | -19.7% | -72.5% | 2,825 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM4,599
CASH FROM OPERATIONS+278
CAPITAL EXPENDITURES-80
TO4,797
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-23 ↗