Three-Statement Breakdown
LITTLE CHANGED
Free cash flow was little changed at $18.4B, and covered net income 1.74×.
CASH FROM OPS
+1.8%
28,833
CAPITAL EXPENDITURE
+3.0%
10,434
FREE CASH FLOW
+1.1%
18,399
FCF / NET INCOME
+0.9%
1.74×
| Cash flow | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 10,372 | 11,339 | 11,918 | 12,215 | 11,870 | 10,992 | 10,543 | 10,560 | +0.2% | -13.5% | 10,560 | ||
| Depreciation & amortization | 13,088 | 12,919 | 12,746 | 12,644 | 12,901 | 13,508 | 14,127 | 14,415 | +2.0% | +14.0% | 14,415 | ||
| Stock-based comp | 641 | 649 | 695 | 731 | 788 | 829 | 852 | 866 | +1.6% | +18.5% | 866 | ||
| Cash from operations | 21,603 | 22,293 | 24,056 | 25,527 | 26,845 | 27,950 | 28,325 | 28,833 | +1.8% | +13.0% | 28,833 | ||
| Cash conversion | 2.08× | 1.97× | 2.02× | 2.09× | 2.26× | 2.54× | 2.69× | 2.73× | +1.6% | +30.7% | 2.73× | ||
| Capital expenditures | (8,215) | (8,840) | (8,664) | (9,020) | (9,698) | (9,955) | (10,127) | (10,434) | +3.0% | +15.7% | (10,434) | ||
| Free cash flow |
|
13,388 | 13,453 | 15,392 | 16,507 | 17,147 | 17,995 | 18,198 | 18,399 | +1.1% | +11.5% | 18,399 | |
| FCF margin |
|
16.7% | 16.5% | 18.6% | 19.6% | 20.0% | 20.4% | 20.1% | 20.0% | -0.7% | +1.6% | 20.0% | |
| Cash from investing | -7,993 | -9,072 | -10,694 | -10,575 | -17,407 | -17,607 | -17,047 | -18,540 | — | — | -18,540 | ||
| Dividends paid | 3,033 | 3,300 | 3,534 | 3,771 | 4,000 | 4,121 | 4,238 | 4,343 | +2.5% | +15.2% | 4,343 | ||
| Share repurchases | 8,724 | 11,228 | 10,128 | 10,296 | 12,215 | 9,974 | 12,306 | 12,071 | -1.9% | +17.2% | 12,071 | ||
| Debt repayment | 3,392 | 5,073 | 5,329 | 5,863 | 6,468 | 6,199 | 12,155 | 10,234 | -15.8% | +74.6% | 10,234 | ||
| Cash from financing | -8,823 | -12,815 | -7,956 | -11,027 | -15,772 | -10,081 | -19,714 | -17,691 | — | — | -17,691 | ||
| Net change in cash | 4,787 | 406 | 5,406 | 3,938 | -6,321 | 263 | -8,435 | -7,410 | — | — | -7,410 | ||
| Ending cash balance | 9,754 | 5,409 | 12,003 | 10,259 | 3,310 | 5,598 | 3,520 | 2,825 | -19.7% | -72.5% | 2,825 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM18,198
CASH FROM OPERATIONS+508
CAPITAL EXPENDITURES-307
TO18,399
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-23 ↗