Three-Statement Breakdown
NET DEBT DOWN
Net debt fell 7.3% to $2.6B, and stands at 1.62× annualized EBITDA.
CASH
+648.0%
2,178
TOTAL DEBT
+54.4%
4,774
NET DEBT
-7.3%
2,595
NET DEBT / ANN. EBITDA
-14.0%
1.62×
| Balance sheet | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 112 | 303 | 291 | 2,178 | +648.0% | |
| Accounts receivable | 290 | 334 | 434 | 422 | -2.8% | |
| Other current assets | 32 | 65 | 30 | 30 | +0.3% | |
| Total current assets | 925 | 810 | 912 | 2,765 | +203.4% | |
| Current ratio | 0.40× | 1.05× | 0.74× | 1.20× | +63.4% | |
| Goodwill | 1,676 | 1,761 | 1,727 | 1,878 | +8.8% | |
| Property, plant & equipment | 542 | 605 | 606 | 583 | -3.8% | |
| Total assets | 6,961 | 4,366 | 4,265 | 6,196 | +45.3% | |
| Return on assets (annualized) | 13.7% | 14.1% | 22.5% | 14.7% | -34.7% | |
| Accrued liabilities | 293 | 341 | 250 | 319 | +27.7% | |
| Short-term debt | 1,393 | 14 | 514 | 1,509 | +193.4% | |
| Total current liabilities | 2,319 | 771 | 1,239 | 2,300 | +85.7% | |
| Long-term debt | 2,343 | 2,852 | 2,547 | 3,228 | +26.8% | |
| Total liabilities | 5,193 | 4,044 | 4,160 | 5,886 | +41.5% | |
| Net debt | 3,632 | 2,582 | 2,800 | 2,595 | -7.3% | |
| Stockholders' equity | 1,768 | 322 | 105 | 310 | +195.0% | |
| Net debt / TTM EBITDA | 2.26× | 1.93× | 1.88× | 1.62× | -14.0% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM2,800
TOTAL DEBT+1,682
CASH & EQUIVALENTS-1,887
TO2,595
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-29 ↗