Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 7.8% year over year to $7.9B, and carried a 12.1% net margin.
REVENUE
+7.8%
7,942
GROSS PROFIT
+5.6%
3,401
NET INCOME
+83.5%
959
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,158 | 7,235 | 7,282 | 7,364 | 7,458 | 7,651 | 7,781 | 7,942 | +2.1% | +7.8% | |
| Cost of revenue | (4,022) | (4,065) | (4,092) | (4,144) | (4,197) | (4,315) | (4,418) | (4,541) | +2.8% | +9.6% | |
| Gross profit | 3,136 | 3,170 | 3,189 | 3,221 | 3,261 | 3,336 | 3,363 | 3,401 | +1.1% | +5.6% | |
| SG&A | (1,344) | (1,344) | (1,358) | (1,387) | (1,414) | (1,439) | (1,460) | (1,490) | +2.0% | +7.4% | |
| Operating income | 1,254 | 1,300 | 1,309 | 1,114 | 1,133 | 1,145 | 1,132 | 1,436 | +26.9% | +28.9% | |
| Interest expense | (189) | (213) | (238) | (250) | (251) | (254) | (256) | (257) | +0.2% | +3.0% | |
| Income tax | (245) | (262) | (267) | (242) | (241) | (219) | (197) | (245) | +24.4% | +1.5% | |
| Net income | 839 | 839 | 823 | 523 | 545 | 581 | 587 | 959 | +63.4% | +83.5% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM3,221
REVENUE+578
COST OF REVENUE-398
TO3,401
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-31 ↗