Three-Statement Breakdown
REVENUE UP
Revenue rose 9.4% year over year to $9.5B, and carried a 10.2% net margin.
REVENUE
+9.4%
9,457
GROSS PROFIT
+8.1%
2,465
NET INCOME
+4.3%
968
EPS (DILUTED)
+4.7%
$6.73
| Income statement | 24-09 | 24-12 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | 26-03 | QoQ | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8,456 | 8,447 | 8,174 | 8,643 | 8,317 | 8,536 | 8,398 | 9,457 | +12.6% | +9.4% | |
| Cost of revenue | (6,285) | (6,413) | (6,019) | (6,362) | (6,188) | (6,585) | (6,155) | (6,992) | +13.6% | +9.9% | |
| Gross profit | 2,171 | 2,034 | 2,155 | 2,281 | 2,129 | 1,951 | 2,243 | 2,465 | +9.9% | +8.1% | |
| Research & development | (359) | (356) | (344) | (357) | (345) | (350) | (358) | (385) | +7.5% | +7.8% | |
| SG&A | (807) | (801) | (771) | (779) | (789) | (786) | (845) | (893) | +5.7% | +14.6% | |
| Operating income | 1,050 | 732 | 1,134 | 1,226 | 852 | 813 | 949 | 1,279 | +34.8% | +4.3% | |
| Interest expense | (83) | (89) | (77) | (87) | (83) | (82) | (76) | (80) | +5.3% | -8.0% | |
| Income tax | (200) | (217) | (267) | (297) | (271) | (171) | (254) | (325) | +28.0% | +9.4% | |
| Net income | 843 | 445 | 850 | 928 | 559 | 620 | 680 | 968 | +42.4% | +4.3% | |
| EPS (diluted) |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
$5.86 | — | $5.96 | $6.43 | $3.86 | — | $4.71 | $6.73 | +42.9% | +4.7% |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · GROSS PROFIT · YoY BRIDGE
FROM2,281
REVENUE+814
COST OF REVENUE-630
TO2,465
No bridge for this line yet — select Gross profit to see its YoY walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-04 ↗