Three-Statement Breakdown
FCF DOWN
Free cash flow fell 57% to $2.2B — the lowest of its last 8 readings, and covered net income 0.53×.
CASH FROM OPS
-31.3%
8,705
CAPITAL EXPENDITURE
-13.2%
6,470
FREE CASH FLOW
-57.3%
2,235
FCF / NET INCOME
-33.6%
0.53×
| Cash flow | 24-06 | 24-09 | 24-12 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | QoQ | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 9,240 | 8,610 | 7,610 | 7,713 | 7,082 | 7,548 | 6,501 | 4,183 | -35.7% | -45.8% | 25,314 | ||
| Depreciation & amortization | 5,787 | 6,258 | 6,585 | 5,702 | 6,101 | 6,475 | 7,715 | 6,771 | -12.2% | +18.7% | 27,062 | ||
| Cash from operations | 10,560 | 17,569 | 12,229 | 12,953 | 11,550 | 14,788 | 12,679 | 8,705 | -31.3% | -32.8% | 47,722 | ||
| Cash conversion | 1.14× | 2.04× | 1.61× | 1.68× | 1.63× | 1.96× | 1.95× | 2.08× | +6.7% | +23.9% | 1.89× | ||
| Capital expenditures | (6,235) | (6,160) | (6,837) | (5,898) | (6,283) | (8,727) | (7,450) | (6,470) | -13.2% | +9.7% | (28,930) | ||
| Free cash flow |
|
4,325 | 11,409 | 5,392 | 7,055 | 5,267 | 6,061 | 5,229 | 2,235 | -57.3% | -68.3% | 18,792 | |
| FCF margin |
|
4.6% | 12.7% | 6.5% | 8.5% | 6.5% | 7.1% | 6.4% | 2.6% | -58.7% | -69.1% | 5.6% | |
| Cash from investing | -4,869 | -6,240 | -4,252 | -4,135 | -6,180 | -8,479 | -7,133 | -6,006 | — | — | -27,798 | ||
| Dividends paid | 4,285 | 4,240 | 4,371 | 4,335 | 4,288 | 4,242 | 4,366 | 4,334 | -0.7% | -0.0% | 17,230 | ||
| Share repurchases | 5,326 | 5,512 | 5,780 | 4,804 | 4,964 | 5,126 | 5,379 | 4,868 | -9.5% | +1.3% | 20,337 | ||
| Debt repayment | 1,142 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1,095 | 158 | -85.6% | 22.6× | 1,259 | ||
| Cash from financing | -12,558 | -11,106 | -11,143 | -13,579 | -8,685 | -8,083 | -8,734 | -4,900 | — | — | -30,402 | ||
| Net change in cash | -6,861 | 484 | -3,785 | -4,675 | -2,801 | -1,842 | -3,188 | -2,246 | — | — | -10,077 | ||
| Ending cash balance | 26,460 | 26,926 | 23,029 | 17,036 | 14,352 | 13,814 | 10,681 | 8,435 | -21.0% | -50.5% | 8,435 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM5,229
CASH FROM OPERATIONS-3,974
CAPITAL EXPENDITURES+980
TO2,235
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-05-04 ↗