Three-Statement Breakdown
FCF DOWN
Free cash flow fell 20% to $18.8B — the lowest of its last 8 readings, and covered net income 0.74×.
CASH FROM OPS
-8.2%
47,722
CAPITAL EXPENDITURE
+2.0%
28,930
FREE CASH FLOW
-20.4%
18,792
FCF / NET INCOME
-9.3%
0.74×
| Cash flow | TTM 24-06 | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | vs prior TTM | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 34,160 | 33,700 | 33,680 | 33,173 | 31,015 | 29,953 | 28,844 | 25,314 | -12.2% | -23.7% | 25,314 | ||
| Depreciation & amortization | 22,754 | 24,597 | 23,442 | 24,332 | 24,646 | 24,863 | 25,993 | 27,062 | +4.1% | +11.2% | 27,062 | ||
| Cash from operations | 54,869 | 56,475 | 55,022 | 53,311 | 54,301 | 51,520 | 51,970 | 47,722 | -8.2% | -10.5% | 47,722 | ||
| Cash conversion | 1.61× | 1.68× | 1.63× | 1.61× | 1.75× | 1.72× | 1.80× | 1.89× | +4.6% | +17.3% | 1.89× | ||
| Capital expenditures | (22,457) | (23,697) | (24,306) | (25,130) | (25,178) | (27,745) | (28,358) | (28,930) | +2.0% | +15.1% | (28,930) | ||
| Free cash flow |
|
32,412 | 32,778 | 30,716 | 28,181 | 29,123 | 23,775 | 23,612 | 18,792 | -20.4% | -33.3% | 18,792 | |
| FCF margin |
|
9.2% | 9.4% | 8.8% | 8.1% | 8.6% | 7.1% | 7.1% | 5.6% | -20.9% | -30.2% | 5.6% | |
| Cash from investing | -19,439 | -21,400 | -19,938 | -19,496 | -20,807 | -23,046 | -25,927 | -27,798 | — | — | -27,798 | ||
| Dividends paid | 15,595 | 16,172 | 16,704 | 17,231 | 17,234 | 17,236 | 17,231 | 17,230 | -0.0% | -0.0% | 17,230 | ||
| Share repurchases | 17,405 | 18,505 | 19,629 | 21,422 | 21,060 | 20,674 | 20,273 | 20,337 | +0.3% | -5.1% | 20,337 | ||
| Debt repayment | 1,151 | 1,146 | 1,150 | 1,157 | 21 | 21 | 1,108 | 1,259 | +13.6% | +8.8% | 1,259 | ||
| Cash from financing | -38,154 | -41,201 | -42,789 | -48,386 | -44,513 | -41,490 | -39,081 | -30,402 | — | — | -30,402 | ||
| Net change in cash | -3,069 | -6,001 | -8,381 | -14,837 | -10,777 | -13,103 | -12,506 | -10,077 | — | — | -10,077 | ||
| Ending cash balance | 26,460 | 26,926 | 23,029 | 17,036 | 14,352 | 13,814 | 10,681 | 8,435 | -21.0% | -50.5% | 8,435 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM23,612
CASH FROM OPERATIONS-4,248
CAPITAL EXPENDITURES-572
TO18,792
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-05-04 ↗