Three-Statement Breakdown
NET DEBT UP
Net debt rose 12% to $10.6B — the highest of its last 8 readings, and stands at 5.18× annualized EBITDA.
CASH
+72.1%
7
TOTAL DEBT
+12.0%
10,563
NET DEBT
+12.0%
10,556
NET DEBT / ANN. EBITDA
+8.2%
5.18×
| Balance sheet | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 6 | 10 | 60 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | +72.1% | |
| Other current assets | 56 | 62 | 77 | 84 | 60 | 101 | 75 | 109 | +45.1% | |
| Total current assets | 925 | 1,030 | 1,198 | 1,551 | 1,751 | 1,927 | 1,689 | 1,704 | +0.8% | |
| Current ratio | 0.56× | 0.50× | 0.88× | 0.88× | 0.99× | 0.67× | 0.59× | 0.54× | -9.3% | |
| Property, plant & equipment | 12,371 | 13,198 | 13,728 | 14,184 | 14,522 | 15,803 | 16,834 | 18,358 | +9.1% | |
| Total assets | 17,664 | 18,479 | 20,020 | 22,003 | 22,723 | 24,661 | 26,103 | 30,032 | +15.1% | |
| Return on assets (annualized) | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.1% | -12.3% | |
| Accounts payable | 277 | 346 | 319 | 393 | 430 | 442 | 485 | 680 | +40.1% | |
| Short-term debt | 76 | 115 | 169 | 292 | 341 | 875 | 800 | 600 | -25.0% | |
| Total current liabilities | 1,649 | 2,078 | 1,360 | 1,757 | 1,762 | 2,889 | 2,844 | 3,161 | +11.2% | |
| Long-term debt | 4,638 | 4,833 | 6,314 | 6,914 | 7,741 | 7,541 | 8,059 | 9,206 | +14.2% | |
| Total liabilities |
|
12,315 | 12,926 | 14,268 | 15,982 | 16,564 | 18,376 | 19,245 | 22,945 | +19.2% |
| Net debt |
|
4,709 | 4,937 | 6,423 | 7,196 | 8,077 | 9,020 | 9,423 | 10,556 | +12.0% |
| Stockholders' equity | 5,349 | 5,553 | 5,753 | 6,021 | 6,160 | 6,285 | 6,857 | 7,087 | +3.3% | |
| Net debt / TTM EBITDA | 3.31× | 3.70× | 4.36× | 4.72× | 5.21× | 5.37× | 4.79× | 5.18× | +8.2% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM9,423
TOTAL DEBT+1,136
CASH & EQUIVALENTS-3
TO10,556
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-04 ↗