Three-Statement Breakdown
NET DEBT DOWN
Net debt fell 32% to $1.0B, and stands at 0.93× annualized EBITDA.
CASH
-30.6%
184
TOTAL DEBT
-31.5%
1,197
NET DEBT
-31.7%
1,013
NET DEBT / ANN. EBITDA
-56.2%
0.93×
| Balance sheet | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 270 | 275 | 327 | 272 | 288 | 266 | 184 | -30.6% | |
| Accounts receivable | 373 | 415 | 541 | 637 | 811 | 862 | 1,001 | +16.1% | |
| Other current assets | 60 | 45 | 135 | 71 | 82 | 68 | 79 | +15.8% | |
| Total current assets | 783 | 833 | 1,073 | 1,069 | 1,277 | 1,299 | 1,383 | +6.5% | |
| Current ratio | 1.23× | 1.22× | 1.38× | 1.35× | 0.76× | 0.78× | 1.12× | +43.5% | |
| Goodwill | 1,238 | 1,626 | 2,192 | 2,354 | 3,359 | 3,462 | 3,493 | +0.9% | |
| Property, plant & equipment | 106 | 101 | 100 | 98 | 88 | 75 | 61 | -19.1% | |
| Total assets | 2,665 | 3,383 | 4,508 | 4,687 | 6,289 | 6,384 | 6,617 | +3.7% | |
| Return on assets (annualized) | -1.0% | 3.9% | 10.6% | 6.7% | 3.9% | 5.9% | 11.1% | +88.2% | |
| Accounts payable | 42 | 25 | 33 | 40 | 43 | 24 | 12 | -52.5% | |
| Short-term debt |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
0 | — | — | 0 | 9 | 521 | 25 | -95.2% |
| Total current liabilities | 638 | 681 | 779 | 792 | 1,671 | 1,667 | 1,237 | -25.8% | |
| Long-term debt | 669 | 1,005 | 1,439 | 1,351 | 1,686 | 1,227 | 1,172 | -4.5% | |
| Total liabilities | 1,463 | 1,944 | 2,469 | 2,391 | 3,612 | 3,169 | 2,791 | -11.9% | |
| Net debt | 400 | 730 | 1,113 | 1,078 | 1,408 | 1,483 | 1,013 | -31.7% | |
| Stockholders' equity | 1,202 | 1,438 | 2,038 | 2,296 | 2,677 | 3,214 | 3,826 | +19.0% | |
| Net debt / TTM EBITDA | 2.84× | 2.50× | 2.39× | 2.02× | 2.50× | 2.13× | 0.93× | -56.2% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM1,483
TOTAL DEBT-551
CASH & EQUIVALENTS+81
TO1,013
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-31 ↗