Three-Statement Breakdown
LITTLE CHANGED
Revenue was little changed at $5.6B year over year, and carried a 19.4% net margin.
REVENUE
-0.6%
5,603
GROSS PROFIT
—
—
NET INCOME
-0.5%
1,089
EPS (DILUTED)
—
—
| Income statement | TTM 24-09 | TTM 24-12 | TTM 25-03 | TTM 25-06 | TTM 25-09 | TTM 25-12 | TTM 26-03 | vs prior TTM | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,925 | 5,815 | 5,730 | 5,639 | 5,575 | 5,496 | 5,456 | 5,603 | +2.7% | -0.6% | |
| Operating income | 1,631 | 1,544 | 1,496 | 1,432 | 1,391 | 1,361 | 1,340 | 1,448 | +8.0% | +1.1% | |
| Interest expense | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | +11.8% | +1175.0% | |
| Income tax | (402) | (372) | (355) | (339) | (334) | (338) | (333) | (361) | +8.5% | +6.5% | |
| Net income | 1,246 | 1,186 | 1,148 | 1,095 | 1,057 | 1,024 | 1,007 | 1,089 | +8.1% | -0.5% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
No comparable bridge for this view yet.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-05 ↗