Three-Statement Breakdown
NET DEBT DOWN
Net debt fell 18% to $4.4B, and stands at 0.81× annualized EBITDA.
CASH
+94.3%
616
TOTAL DEBT
-11.8%
5,009
NET DEBT
-18.1%
4,393
NET DEBT / ANN. EBITDA
-86.1%
0.81×
| Balance sheet | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | 130 | 1,079 | 317 | 616 | +94.3% | |
| Accounts receivable | 1,438 | 593 | 1,226 | 1,599 | +30.4% | |
| Other current assets | 215 | 226 | 292 | 357 | +22.3% | |
| Total current assets | 2,698 | 2,609 | 1,997 | 2,916 | +46.0% | |
| Current ratio | 1.00× | 1.99× | 0.64× | 1.01× | +57.2% | |
| Property, plant & equipment | 11,187 | 10,097 | 24,282 | 24,355 | +0.3% | |
| Total assets | 15,468 | 14,376 | 27,894 | 28,287 | +1.4% | |
| Return on assets (annualized) | 31.9% | 16.8% | -2.6% | 6.4% | — | |
| Accounts payable | 603 | 425 | 777 | 753 | -3.1% | |
| Accrued liabilities | 253 | 211 | 296 | 350 | +18.2% | |
| Short-term debt |
NOT DISCLOSED
10-Q
|
— | 0 | 389 | 0 | -100.0% |
| Total current liabilities | 2,704 | 1,314 | 3,123 | 2,901 | -7.1% | |
| Long-term debt | 3,093 | 2,028 | 5,291 | 5,009 | -5.3% | |
| Total liabilities | 6,344 | 3,647 | 10,329 | 9,709 | -6.0% | |
| Net debt | 2,963 | 949 | 5,363 | 4,393 | -18.1% | |
| Stockholders' equity | 9,124 | 10,729 | 17,565 | 18,578 | +5.8% | |
| Net debt / TTM EBITDA | 0.54× | 0.20× | 5.79× | 0.81× | -86.1% | |
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · NET DEBT · QoQ BRIDGE
FROM5,363
TOTAL DEBT-671
CASH & EQUIVALENTS-299
TO4,393
No bridge for this line yet — select Net debt to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-07-28 ↗