Three-Statement Breakdown
FCF DOWN
Free cash flow moved from $198.6M to -$193.8M — the lowest of its last 8 readings.
CASH FROM OPS
—
-169
CAPITAL EXPENDITURE
-32.1%
25
FREE CASH FLOW
—
-194
FCF / NET INCOME
—
—
| Cash flow | 24-09 | 24-12 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | 26-03 | QoQ | YoY | TTM | 8Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | -366 | -125 | -3,726 | -12 | -134 | -93 | -60 | -34 | — | — | -320 | ||
| Depreciation & amortization | 47 | 50 | 88 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | -4.0% | -4.4% | 196 | ||
| Stock-based comp | 86 | 83 | 80 | 41 | 96 | 90 | 78 | 86 | +9.7% | +111.3% | 351 | ||
| Cash from operations | -128 | -5 | 279 | -45 | 128 | 305 | 235 | -169 | — | — | 500 | ||
| Capital expenditures | (37) | (43) | (54) | (25) | (32) | (69) | (37) | (25) | -32.1% | -0.4% | (163) | ||
| Free cash flow |
|
-165 | -48 | 225 | -70 | 96 | 236 | 199 | -194 | — | — | 338 | |
| FCF margin |
|
-12.2% | -3.5% | 14.2% | -4.6% | 5.4% | 13.9% | 11.8% | -12.6% | — | — | 5.0% | |
| Cash from investing | -33 | -21 | -63 | -37 | -277 | -45 | -290 | -52 | — | — | -665 | ||
| Cash from financing | 0 | 31 | 22 | 618 | -0 | 27 | -550 | 30 | — | -95.1% | -493 | ||
| Net change in cash | -152 | -11 | 250 | 557 | -155 | 291 | -614 | -192 | — | — | -670 | ||
| Ending cash balance | 876 | 1,207 | 1,456 | 2,025 | 1,869 | 2,160 | 1,546 | 1,365 | -11.7% | -32.6% | 1,365 | ||
Click a line to select it — Enter or the EXPAND pill folds out its quarter-by-quarter history.
SELECTED · FREE CASH FLOW · QoQ BRIDGE
FROM199
CASH FROM OPERATIONS-404
CAPITAL EXPENDITURES+12
ROUNDING-1
TO-194
No bridge for this line yet — select Free cash flow to see its QoQ walk.
↹ CLICK A LINE TO SELECT · ⌘F FIND LINE ITEM
SRC 10-Q FILED 2026-08-07 ↗